2°D Notas del TRIM 2

04.09.2016 20:49

TP1 Pasos para comer una pizza
TP2 Carta informal
TP3 Actividad 1 del sitio web
TP4 Actividad 2 del sitio web
LAB Nota en Laboratorio
PTP Promedio de Trabajos Prácticos
EVF Nota de Evaluación Final
CG Concepto General
PF Promedio Final (calculado entre PTP-EVF-CG-PF)

ALUMNO TP1 TP2 TP3 TP4 LAB PTP EVF CG PF
Arroyo 1 1 8 1 7 4 7 7 6
Blasquez 8 10 10 8 10 9 9 8 9
Cervellini 9 9 10 10 10 10 8 8 9
Demichelis 6 8 7 5 7 7 8,5 7 8
Ditri Marchioni 5 5 10 10 8 8 7,5 7 8
Fonsalida 1 1 8 10 10 6 8 8 7
García Onganía 10 1 8 10 7 7 9,5 9 9
Gonzalez 1 1 8 10 10 6 7,5 7 7
Gonzalez Murua 7 9 1 1 10 6 8,5 8 8
Grela 1 1 1 1 6 2 6,5 7 5
Lopez Perez 1 1 7 1 6 3 5 6 5
Martinez 8 10 10 10 8 9 8,5 10 9
Mejías 7 7 7 7 7 7 8,5 8 8
Mezzamico 5 5 5 6 7 6 10 7 8
Muñoz 1 7 7 7 7 6 7 7 7
Oviedo 8 10 10 8 7 9 8 7 8
Pardal 8 1 8 1 7 5 7 8 7
Perez Musan 5 8 5 6 8 6 7 7 7
Polino 1 10 8 10 9 8 8,5 7 8
Ratti 1 5 7 5 10 6 8,5 7 7
Romero 1 7 7 7 10 6 6 7 6
Soria 8 10 8 1 7 7 6,5 7 7
Spaccarotella 7 7 1 1 8 5 9 7 7
Tello Tropea 1 1 8 10 10 6 8 7 7
Veizaga 1 1 7 7 7 5 4 7 5
Gomez 6 10 10 1 8 7 7,5 9 8
Rivera 6 6 10 1 8 6 6 9 7

 

—————

Volver