Notas 2°G Trim 2

26.08.2016 19:18
TP1 Pasos para comer una pizza
TP2 Carta informal
TP3 Actividad 1 del sitio web
TP4 Actividad 2 del sitio web
PTP Promedio de Trabajos Prácticos
EVF Nota de Evaluación Final
CG Concepto General
PF Promedio Final (calculado entre PTP-EVF-CG-PF)

 

ALUMNO TP1 TP2 TP3 TP4 PTP EVF CG PF
Bustillos 9 1 10 1 5 9 7 7
Carbone 1 9 9 10 7 8,5 7 8
Casale 8 1 10 10 7 8,5 8 8
Castillo Fayart 1 1 1 1 1 8 7 5
Cisneros Pozzi 10 1 7 10 7 9 8 8
Codina 7 1 8 10 7 8 8 8
Cugliari 9 1 10 1 8 8 9 8
Debórtoli 9 1 8 1 5 7,5 8 7
Ferrari 9 1 10 10 8 10 9 9
Forte 10 1 8 10 7 9 8 8
Galvez 9 9 9 10 9 10 10 10
Gomez 9 1 1 1 3 7,5 8 6
Güereña 9 1 8 1 5 9 7 7
Laudani Rostagno 9 1 7 1 5 9 7 7
Leon 1 1 1 1 1 9 7 6
Lombardi 1 1 8 1 3 9 7 6
Lopez Barrios 1 1 10 1 3 10 7 7
Luna 9 1 10 10 8 10 8 9
Martinez 9 1 10 1 8 9 7 8
Miranda 8 1 10 10 7 8,5 6 7
Ramirez 10 1 9 1 5 8,5 7 7
Rueda 9 1 1 1 3 5 6 5
Ruggiero Revello 9 1 7 1 5 7,5 7 7
Triacca 1 1 1 1 1 7 7 5
Vuljanic 1 1 8 1 3 8,5 7 6
Wolfart 10 1 8 1 5 8 7 7
Zubillaga 9 1 1 1 3 8 7 6
Dip Beale 10 1 8 10 7 9,5 7 8
Echagüe Acosta 10 10 10 10 10 10 10 10
Ferrin Korduner 9 1 1 1 3 10 7 7
Moreno 10 1 1 10 6 7,5 7 7
Olivera 10 1 1 1 3 7 7 6

 

—————

Volver