2°E Notas Trim 2

04.10.2016 19:09

TP1 Pasos para comer una pizza
TP2 Carta informal
TP3 Actividad 1 del sitio web
TP4 Actividad 2 del sitio web
LAB Nota en Laboratorio
PTP Promedio de Trabajos Prácticos
EVF Nota de Evaluación Final
CG Concepto General
PF Promedio Final (calculado entre PTP-EVF-CG-PF)
 

ALUMNO TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 PTP EVF CG PF
Arnoni 7 1 1 1 2,5 8,0 6 6
De Maio 7 1 7 1 4 8,0 6 6
Diuorno 7 7 1 1 4 7,0 6 6
Enrique 7 10 1 1 4,75 9,0 7 7
Forciniti 7 10 7 1 6,3 7,0 7 7
Groccia  10 1 1 1 3,3 7,5 7 6
Gutierrez  10 10 10 7 9,3 9,0 8 9
Llacay Ridruejo  10 10 10 7 9,3 9,0 10 9
Lucente 8 10 1 1 5 7,5 7 7
Morganella 7 8 10 10 8,8 7,5 7 8
Sammarco 10 8 1 1 5 7,0 8 7
Tejero Rodriguez 7 1 10 10 7 10,0 7 8
Agatiello 10 10 10 1 7,8 7,0 7 7
Bennun Blastre 8 1 10 1 5 9,0 9 8
Bonforte 10 10 10 1 7,8 7,0 7 7
Bracco 10 10 7 8 8,75 8,0 7 8
Caracciolo 8 10 5 7 7,5 7,5 7 7
Cetrángolo Serdan 10 10 7 10 9,25 8,0 7 8
Delfino 8 10 10 1 7,3 9,0 7 8
Godoy 8 1 1 1 2,8 1,0 7 4
Jensen  10 8 10 7 8,75 9,5 9 9
Jusefe  1 1 1 1 1 7,0 7 5
Lanz  10 1 7 10 7 5,0 7 6
Ledesma 10 1 1 1 3,3 7,0 7 6
Lencina 10 10 10 10 10 9,5 7 9
Liñero  10 8 7 8 8,25 8,0 7 8
Lopez  7 10 10 1 7 8,0 7 7
Lozza 10 1 10 10 7,8 9,0 7 8
Mallea 7 1 10 1 4,75 6,5 7 6
Martens 1 1 1 1 1 7,0 7 5
Martinez 10 10 10 10 10 8,0 8 9
Pastorino 7 10 9 5 7,75 8,0 7 8
Rodriguez 8 10 10 1 7,3 7,0 7 7
Schiavoni 8 10 10 10 9,5 9,0 9 9
Troche 8 1 1 1 2,8 7,0 7 6
Zapata 10 10 10 10 10 8,0 9 9
Zapata 8 10 10 10 9,5 10,0 9 10

 

—————

Volver